2016 單攻 玉山主峰
日期:2016-1114
玉山海拔3,952M,為 台灣百岳之首,是台灣第一高峰,也是東北亞的第一高峰。是台灣山友必上的一座山。位於台灣的中部,橫跨了南投縣、高雄市和嘉義縣,共有八座百岳環繞的玉山主峯。玉山也是布農族與鄒族共同的聖山,被譽為「心清如玉,義重如山」。玉山 貴為台灣山岳之首,但步道維護良好,已成為台灣三條國際登山路線之一(另二條為雪山線及南華山線),基本上、稍具腳力的登山客都能走。
玉山主峰 很容易爬嗎? 其實、未必。玉山 兩日行 或 多日行,行程壓力比較小,單攻 體力和時間的壓力,大概會增加 3倍~3.5倍。單攻、無法避免 必須清晨出發,停車場到登山口 沒有接駁車可以搭,如果在山上玩太久,下山回到登山口 時間太晚,也一樣沒有接駁車搭出去,因此、要有多走 4Km ~ 8Km 的心理準備。您可以試試看... ... 很疲憊時,多走100M都是很折磨身心的呀 !
上一次爬玉山,已經是十年前的事情了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老實說:這次主要的目的 就是要測試一下,十年光陰... ... 對體能的影響? 體能的消長? 也為爾後再登高山 暖身+準備。玉山國家公園塔塔加地區 知名地標「夫妻樹」紀錄日期 2016-1113 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017六月中旬起,山區雨勢不斷,加上午後雷陣雨猛烈,位於省道台21線新中橫公路141.2公里處、玉山國家公園「夫妻樹」,遊客俗稱「夫樹」(北側較大棵的枯木), 2017-0630 深夜倒塌,夫妻樹下方土壤鬆軟,加上樹木基部腐朽,土壤承受不了樹木重量,導致已枯死多年的「夫樹」自然傾倒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉山國家公園知名地標 - 夫妻樹,躲過森林大火、雷擊劫難,卻因基部腐朽樹幹中空,加上豪雨造成土石鬆動,重近20噸的「夫樹」應聲倒下,所幸未壓傷人。塔塔加夫妻樹屬紅檜樹種,位於海拔2478公尺、新中橫公路141.2公里處,54年前歷經森林大火、21年前遭雷擊,僅剩兩株枯木依偎。塔塔加夫妻樹的土地隸屬台灣大學實驗林,台大 和 林管處 共商處置方式,傾向原地保留,讓「夫樹」腐朽後回歸自然,繼續陪伴「妻樹」。塔塔加夫妻樹小檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老地方、停車... ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明天清晨,先從停車場走到到這裡(警察 塔塔加小隊) 投入 許可證/入山證,然後進入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-1114 清晨 02:30 左右... 出發 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-1114 早上 06:30左右, 大崩壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-1114 07:45抵達 排雲山莊 | 混到 快 09:00才出發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸岩、破碎地帶,小心慢行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉山 主峰/北峰 岔路,看起來沒多遠,走起來... ... 上次去,那時、我還非常非常的年輕... ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩 200M 登頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-1114 11:00 玉山主峰,速度一般般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、山頂 有三個隊伍,總共就只有五個人,包場。天氣很好、無風、大家 曬太陽、打盹、聊天,大家都捨不得走囉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿深藍色衣服的年輕人,走得快 要趕接駁車,比咱們提早十分鐘下山。粉色陽傘那裡 是一男一女,後來、往玉山東峰方向前進 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyso - 大師伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光葛格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-1114 11:00 登頂,2016-1114 12:30下山,在海拔3992M混了 1.5小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-1114 17:30 回到登山口,沒有接駁車囉,還要走 4Km 才能回到停車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相較於 2006-1125單攻玉山 上下山的耗費時間,步程總計快了1.5hr,山頂上也多待了1hr。寶刀未老 ? 其實、也不是,這次、速度只能算正常、一般般而已,2006-1125單攻玉山 因為是隊伍,要顧及團隊、照顧團隊,因此、得頻頻等待、前後收攏 所致 ! 十年、身體狀態評估 比較 - 純感覺 無醫學數據佐證: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|